<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dra. Gabriella Campos &#8211; Dra. Gabriella Campos</title>
	<atom:link href="https://www.gabriellacampos.com.br/blog/author/gabriella-campos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gabriellacampos.com.br</link>
	<description>Dermatologia Oncológica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jan 2021 03:51:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.gabriellacampos.com.br/wp-content/uploads/2020/05/favicon.png</url>
	<title>Dra. Gabriella Campos &#8211; Dra. Gabriella Campos</title>
	<link>https://www.gabriellacampos.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fotodermatoscopia</title>
		<link>https://www.gabriellacampos.com.br/blog/2020/05/25/fotodermatoscopia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dra. Gabriella Campos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 20:22:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[Fotodermatoscopia]]></category>
		<category><![CDATA[dermatoscopia digital]]></category>
		<category><![CDATA[FOTOFINDER]]></category>
		<category><![CDATA[lesões cutâneas]]></category>
		<category><![CDATA[Medican 1000]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gabriellacampos.com.br/?p=918</guid>

					<description><![CDATA[Há aparelhos para a realização da dermatoscopia digital, que utilizam um programa de computador e dermatoscópios acoplados com aumentos maiores (variando de 20 a 140X), onde as imagens das lesões suspeitas são fotografadas para análise e posterior emissão de um laudo para auxiliar o colega que solicitou o exame a conduzir o caso. Trabalhamos com [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nevos melanocíticos</title>
		<link>https://www.gabriellacampos.com.br/blog/2020/05/15/nevos-melanociticos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dra. Gabriella Campos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2020 14:31:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acompanhamento de Sinais da Pele]]></category>
		<category><![CDATA[Nevos Melanocíticos]]></category>
		<category><![CDATA[exame dermatológico]]></category>
		<category><![CDATA[melanoma]]></category>
		<category><![CDATA[nevos melanociticos]]></category>
		<category><![CDATA[predisposição genética]]></category>
		<category><![CDATA[sinais ou pintas]]></category>
		<category><![CDATA[sinais pelo corpo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gabriellacampos.com.br/?p=855</guid>

					<description><![CDATA[Também chamados de sinais ou pintas. A maioria das pessoas tem alguns sinais pelo corpo e eles são benignos, são os chamados nevos melanocíticos. Começam a surgir na infância, e estabilizam normalmente aos 40 anos. Dependem da predisposição genética e também seu surgimento é estimulado pela exposição solar. Sinais antigos e “parecidos” entre os demais [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prevenção do câncer de pele</title>
		<link>https://www.gabriellacampos.com.br/blog/2020/04/15/prevencao-do-cancer-de-pele/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dra. Gabriella Campos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 14:29:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Câncer de Pele]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de pele]]></category>
		<category><![CDATA[fotoproteção]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção ao câncer de pele]]></category>
		<category><![CDATA[queimadura solar]]></category>
		<category><![CDATA[radiação ultravioleta]]></category>
		<category><![CDATA[Resolução nº 56/09]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gabriellacampos.com.br/?p=853</guid>

					<description><![CDATA[As medidas de prevenção incluem, em primeiro lugar, a informação correta. A prevenção primária engloba as orientações quanto à fotoproteção de acordo com o tipo de pele. Felizmente, há mais de dez anos, as câmaras de bronzeamento artificial não podem ser mais utilizadas para fins estéticos no Brasil, baseada na emissão de radiação ultravioleta (UV). [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mapeamento corporal total / ATBM</title>
		<link>https://www.gabriellacampos.com.br/blog/2020/04/03/mapeamento-corporal-total-atbm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dra. Gabriella Campos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2020 14:28:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acompanhamento de Sinais da Pele]]></category>
		<category><![CDATA[Mapeamento Corporal Total / ATBM]]></category>
		<category><![CDATA[ATBM]]></category>
		<category><![CDATA[FOTOFINDER]]></category>
		<category><![CDATA[Mapeamento corporal total]]></category>
		<category><![CDATA[melanoma]]></category>
		<category><![CDATA[nevos melanociticos]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma ATBM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gabriellacampos.com.br/?p=851</guid>

					<description><![CDATA[A maior indicação para o Mapeamento Corporal Total (mapeamento de nevos) é o paciente com múltiplos nevos melanocíticos ou múltiplas pintas, especialmente se disformes e se o paciente ou algum familiar já teve melanoma. O mapeamento permite que se gere um banco de dados daquela pele, naquela data, em vários ângulos, para essa pele e [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dermatoscopia</title>
		<link>https://www.gabriellacampos.com.br/blog/2020/03/20/dermatoscopia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dra. Gabriella Campos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2020 14:26:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dermatoscopia]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de pele]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico precoce]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção ao câncer de pele]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gabriellacampos.com.br/?p=849</guid>

					<description><![CDATA[A dermatoscopia é uma ferramenta que há mais de 20 anos em nosso meio vem sendo utilizada na prevenção secundária do câncer de pele, ou seja, em seu diagnóstico precoce. É uma técnica não invasiva, chamada de microscopia in vivo, que aumenta a acurácia diagnóstica do câncer de pele, mas que depende do treinamento do [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
