<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>melanoma &#8211; Dra. Gabriella Campos</title>
	<atom:link href="https://www.gabriellacampos.com.br/blog/tag/melanoma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gabriellacampos.com.br</link>
	<description>Dermatologia Oncológica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Sep 2021 15:54:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.3</generator>

<image>
	<url>https://www.gabriellacampos.com.br/wp-content/uploads/2020/05/favicon.png</url>
	<title>melanoma &#8211; Dra. Gabriella Campos</title>
	<link>https://www.gabriellacampos.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>O câncer de pele e o dezembro laranja</title>
		<link>https://www.gabriellacampos.com.br/blog/2020/12/10/o-cancer-de-pele-e-o-dezembro-laranja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[julia.maciel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 15:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dermatoscopia]]></category>
		<category><![CDATA[dezembro laranja]]></category>
		<category><![CDATA[melanoma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gabriellacampos.com.br/?p=1212</guid>

					<description><![CDATA[Após um ano bastante peculiar, de grandes mudanças em diversos aspectos, chegamos em dezembro! Um mês muito esperado, que para muitos carrega consigo o significado de férias escolares, recesso, verão, praia e sol. Mas, é importante lembrar que é também o mês de conscientização contra o câncer de pele, com o conhecido “Dezembro Laranja”. Essa [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Melanoma</title>
		<link>https://www.gabriellacampos.com.br/blog/2020/12/09/melanoma-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[julia.maciel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 16:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dermatoscopia]]></category>
		<category><![CDATA[dezembro laranja]]></category>
		<category><![CDATA[melanoma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gabriellacampos.com.br/?p=1197</guid>

					<description><![CDATA[Melanoma é a principal causa de morte por doenças de pele. O melanoma é a principal causa de morte por doenças de pele. Sua incidência vem crescendo ao longo das últimas décadas, tanto entre jovens como em idosos. É considerado o 6º câncer mais comum nos países desenvolvidos, responsável por 60000 casos de morte por [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nevos melanocíticos</title>
		<link>https://www.gabriellacampos.com.br/blog/2020/05/15/nevos-melanociticos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dra. Gabriella Campos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2020 14:31:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acompanhamento de Sinais da Pele]]></category>
		<category><![CDATA[Nevos Melanocíticos]]></category>
		<category><![CDATA[exame dermatológico]]></category>
		<category><![CDATA[melanoma]]></category>
		<category><![CDATA[nevos melanociticos]]></category>
		<category><![CDATA[predisposição genética]]></category>
		<category><![CDATA[sinais ou pintas]]></category>
		<category><![CDATA[sinais pelo corpo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gabriellacampos.com.br/?p=855</guid>

					<description><![CDATA[Também chamados de sinais ou pintas. A maioria das pessoas tem alguns sinais pelo corpo e eles são benignos, são os chamados nevos melanocíticos. Começam a surgir na infância, e estabilizam normalmente aos 40 anos. Dependem da predisposição genética e também seu surgimento é estimulado pela exposição solar. Sinais antigos e “parecidos” entre os demais [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mapeamento corporal total / ATBM</title>
		<link>https://www.gabriellacampos.com.br/blog/2020/04/03/mapeamento-corporal-total-atbm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dra. Gabriella Campos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2020 14:28:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acompanhamento de Sinais da Pele]]></category>
		<category><![CDATA[Mapeamento Corporal Total / ATBM]]></category>
		<category><![CDATA[ATBM]]></category>
		<category><![CDATA[FOTOFINDER]]></category>
		<category><![CDATA[Mapeamento corporal total]]></category>
		<category><![CDATA[melanoma]]></category>
		<category><![CDATA[nevos melanociticos]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma ATBM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gabriellacampos.com.br/?p=851</guid>

					<description><![CDATA[A maior indicação para o Mapeamento Corporal Total (mapeamento de nevos) é o paciente com múltiplos nevos melanocíticos ou múltiplas pintas, especialmente se disformes e se o paciente ou algum familiar já teve melanoma. O mapeamento permite que se gere um banco de dados daquela pele, naquela data, em vários ângulos, para essa pele e [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Predisposição genética</title>
		<link>https://www.gabriellacampos.com.br/blog/2020/02/23/predisposicao-genetica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dra. Gabriella Campos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2020 13:14:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Câncer de Pele]]></category>
		<category><![CDATA[Predisposição Genética]]></category>
		<category><![CDATA[BAP1]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de pele]]></category>
		<category><![CDATA[CDK4]]></category>
		<category><![CDATA[CDKN2a]]></category>
		<category><![CDATA[MC1R]]></category>
		<category><![CDATA[melanoma]]></category>
		<category><![CDATA[predisposição genética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gabriellacampos.com.br/?p=788</guid>

					<description><![CDATA[Há também predisposição genética para o câncer de pele. Há famílias com tendência a melanomas. São famílias com determinadas mutações e com casos de melanoma entre os familiares e indivíduos com muitos sinais no corpo. Há um risco aumentado de surgirem melanomas nos indivíduos da família e se possível, esses são os pacientes que mais [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
